Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Очень маленькая угловая дрель для работ в труднодоступных местах.
Особенности:
Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
Чрезвычайно плоская и компактная конструкция с угловым просветом 17 мм и высотой головки редуктора 96 мм для работ в узких местах и углах.
Гибкое универсальное применение благодаря правому и левому вращению для резьбы до M6.
Металлический корпус редуктора.
Конусное крепление патрона.
Прецизионный металлический сверлильный патрон.
Высокая точность вращения без радиального биения.
Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.
Рукоятка FEIN Sensitiv.
Кабель длиной 5 м.
Технические характеристики:
| Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт |
| Эффективная мощность | 270 Вт |
| Скорость вращения под нагрузкой | 0 - 1 030 об/мин |
| Скорость вращения на холостом ходу | 0 - 1 830 об/мин |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности | 8 Нм |
| Пусковой момент | 21 Нм |
| Раствор сверлильного патрона | 0,8 - 10 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 10 мм |
| Макс. Ø сверла (нерж. сталь) | 10 мм |
| Макс. Ø сверла (легкие сплавы) | 15 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 25 мм |
| Нарезание резьбы до | M 6 |
| Конус на сверлильном валу | B 10 |
| Угловой просвет | 17 мм |
| Высота головки редуктора | 96 |
| Кабель с штекером | 5 м |
| Вес согласно EPTA | 1,50 кг |
| Уровень шума LpA | 82 dB |
| Погрешность измеренного значения KpA | 3 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA | 93 dB |
| Погрешность измеренного значения KWA | 3 dB |
| Пиковый уровень звука LpCpeak | 96 dB |
| Погрешность измеренного значения KpCpeak | 3 dB |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | 3 m/s² |
| Погрешность измеренного значения Kα | 1,5 m/s² |
Комплект поставки:
- 1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм
- 1 ключ для сверлильного патрона
